Schnuppertraining Getu Jugend
Das nächste Schnuppertraining findet im August 2024 statt. Die nächste Saison startet ab Oktober 2023.
Datenschutzerklärung
Die Datenschutzerklärung kann hier heruntergeladen werden.
Auf dieser Seite finden Sie einen Auszug aus unserer Vereinsgeschichte sowie auch die bisherigen Teilnahmen und Erfolge an Turnfesten, Cupmeisterschaften sowie Schweizermeisterschaften.
Nachdem ein Turnverein, welcher von 1883 bis 1895 bestand, eingegangen war, wurde schon lange erwogen wieder ein Turnverein zu gründen. Wohlbewusst, dass mit schwierigen Verhältnissen zu kämpfen sei, wurde am 20. Juli 1900 der Turnverein Strättligen gegründet.
Der Zweck des Turnvereins wurde wie folgt aufgelistet:
- Ausbildung von Körper und Geist
- Pflege von Kameradschaft
- Förderung der Gesundheit des Einzelnen und der Volksgesundheit
- Wohlfahrt des Vaterlandes
Es bestehen verschiedene Abschriften aus den ersten Jahren. Darin wurde unteranderem festgehalten, dass die Festkarte am oberländischen Bezirksturnfest in Bönigen 1904 nur gerade CHF 3.- kostete. 1905 war es ein ruhiges Jahr für den TV Strättligen - trotzdem dass in Thun das Kantonale Turnfest stattgefunden hätte. Ein organisatorisches Mitwirken kam nicht in Frage, ausserdem entschied sich der Oberturner, dass nicht am KTF in Thun gestartet werden soll - dies sollte bald Konsequenzen haben.
Doch bereits zu dieser Zeit wurden fast jährlich verschiedene Turnfeste hauptsächlich in der näheren Umgebung besucht - mehr oder weniger erfolgreich. In den damaligen Abschriften werden oftmals die fehldenen Mittel beziehungsweise Moneten erwähnt. Aus diesem Grund konnte nicht immer an den Turnfesten teilgenommen werden wie man gewollt hätte.
Zu dieser Zeit betitelte man das Turnen an den Wettkämpfen oftmals mit Arbeit.
Der Turnverein Strättligen spürte nicht nur der erste, sondern auch der zweite Weltkrieg. Trotz allem jedoch, konnten auch in dieser Zeit Turnfeste besucht werden.
Genauso wie das 100-jährigen Bestehen wurden auch das 25-, 50- und 75-jährige Bestehen gefeiert. Die Feier 1925 wurde mit einem Jubiläumsturnen eingeläutet, abgeschlossen wurde der Anlass mit Tanz, einem Rückblick 1900-1925 sowie der gemütlichen Vereinigung. Im Jahre 1950 durfte der Turnverein mit 60 Aktivmitgliedern sein 50-jähriges Bestehen feiern. Diese Jubiläumsfeier wurde in zwei Teile gestaltet - neben turnerischen Darbietungen gab es gar einen Jubiläumsumzug.
Im Jahre 1969 wurde die Körperschule zum ersten Mal in Verbindung mit Musik geturnt - dies hat sich jedoch bis heute bewährt und durchgesetzt. Zuvor wurde entweder vom Oberturner gezählt oder mit einem Tamburin begleitet.
Im Jahr 1974 'mussten' sich die Turner von der alten Turnhalle an der Schulstrasse verabschieden - noch im gleichen Jahr durften sie die funkelnagelneue Turnhalle Buchholz beziehen. Ausserdem hat man in diesem Jahr eine Turnfahrt mit 35 Turnerinnen und Turner auf die Elsigenalp unternommen.
Das 75 Jahre Jubiläum wurde erfolgreich mit allen gefeiert. Mit dabei war die Jugendriege, Mädchenriege, Damenriege, die Männerturner und die Aktivsektion. An der Abendunterhaltung haben ausserdem die Feldmusik Strättligen wie auch der Jodlerklub Gwatt mitgewirkt.
1993 folgt ein besonderes Jahr - das erste Mal in der Vereinsgeschichte kann ein Schweizermeistertitel im Sektionsturnen gefeiert werden. Die Reckturner erturnen in Schaffhausen den sensationellen 1. Rang!
Im darauffolgenden Jahr (1994) wurden zwei Armeezelte zu Übernachtungszwecken angeschafft - noch heute übernachten wir an den Turnfesten in diesem beiden Zelten.
Für das Jubiläumsjahr 2000 wurde der 5. Vereinstrainingsanzug angeschafft. Ausserdem fand am 28. Oktober in der Mehrzweckhalle in Allmendingen eine unterhaltsame und würdevolle Jubiläumsfeier mit Fahnenweihe statt. Dies als Abschluss einer schönen und überaus erfolgreichen Epoche unseres Vereins.
Weitere spannende Fakten und detaillierte Geschichten zu unserem Verein finden Sie in unserer Jubiläumsschrift aus dem Jahre 2000.
Auf dieser Seite finden Sie alle dokumentierten Turnfest-, Schweizermeischterschafts- wie auch Cup-Resultate. Viel Spass beim Stöbern!
in der Liste steht die Abkürzung RW für Rangwertung
2020 und 2021 keine Wettkaämpfe wegen Covid.
Jahr | Ort | Gerät | Platzierung | Note | Geräteverantwortliche |
2022 | Zug | Gymnastik Kleinfeld Rhönrad Reck | 6. Rang 4. Rang 5. Rang | 9.40 9.03 9.21 | Stefanie Zurbuchen Corina Rieder Elina Seiler & Sandro Guinard |
2018 | Burgdorf | Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 7. Rang 2. Rang | 9.32 9.49 | Stefanie Zurbuchen Angela Zbären |
2017 | Schaffhausen | Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 5. Rang 3. Rang | 9.57 9.05 | Stefanie Zurbuchen Angela Mumenthaler |
2016 | Widnau | Reck Barren Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 9. Rang 20. Rang 6. Rang 3. Rang | 8.71 8.79 9.31 9.40 | Daniel Jutzi Philipp Kammer Nicole von Känel Angela Mumenthaler |
2015 | Yverdon | Reck Barren Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 9. Rang 19. Rang 9. Rang 2. Rang | 9.17 9.08 9.45 9.48 | Daniel Jutzi Philipp Kammer Nicole von Känel Angela Mumenthaler |
2014 | Lyss | Reck Barren Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 11. Rang 12. Rang 8. Rang 1. Rang | 8.80 9.13 9.20 9.35 | Daniel Jutzi Philipp Kammer Nicole von Känel Angela Mumenthaler |
2012 | Bern | Reck Barren Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 10. Rang 8. Rang 5. Rang 2. Rang | 8.60 9.18 9.45 9.38 | Daniel Jutzi Daniel Frutig Nicole von Känel & Melanie Bütschi Jeannine Hofmann |
2011 | Zofingen | Reck Barren Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 9. Rang 15. Rang 6. Rang 2. Rang | 8.68 9.08 9.39 9.30 | Daniel Jutzi Daniel Frutig Nicole von Känel Angela Mumenthaler |
2010 | Winterthur | Reck Barren Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 5. Rang 16. Rang 5. Rang 2. Rang | 9.10 8.65 9.45 9.50 | Stefanie Zurbuchen Daniel Frutig Nicole Trauffer & Melanie Bütschi Angela Mumenthaler & Corina Andrist |
2009 | Lyss | Barren Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 11. Rang 9. Rang 1. Rang | 9.06 9.10 9.65 | Daniel Frutig Nicole Trauffer & Melanie Bütschi Maja Wagner & Susanne Häner |
2008 | Solothurn | Gymastik Kleinfeld Rhönrad | 11. Rang 1. Rang | 9.22 9.54 | Nicole Trauffer & Melanie Bütschi Maja Wagner & Susanne Häner |
2007 | Lyss Untersiggenthal | Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 4. Rang 2. Rang | 9.48 RW | Nicole Trauffer & Melanie Bütschi Maja Wagner |
2006 | Heiden | Rhönrad | 1. Rang | RW | Maja Wanger |
2005 | Heiden | Rhönrad | 2. Rang | RV | Maja Wagner |
2004 | Glarus Untersiggenthal | Reck Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 9. Rang 13. Rang 2. Rang | 8.62 8.97 RW | Reto Leist Barbara Neiger & Nicole Trauffer Maja Wagner |
2003 | Lyss Untersiggenthal | Reck Barren Gymnastik Kleinfeld Rhönrad | 4. Rang 10. Rang 12. Rang 2. Rang | 9.17 9.01 8.80 RW | Reto Leist Iwan Allenbach Barbara Neiger & Nicole Trauffer Maja Wagner |
2002 | Zuchwil | Reck Barren | 5. Rang 9. Rang | 8.94 8.94 | Reto Leist Andreas Gehri |
2001 | Bern | Reck Barren | 9. Rang 4. Rang | Reto Leist Andreas Gehri | |
1999 | Glarus | Reck Barren | 5. Rang 7. Rang | Andreas Gehri Andreas Gehri | |
1998 | Davos | Reck Barren | 2. Rang 12. Rang | 9.21 8.84 | Andreas Gehri Andreas Gehri |
1997 | Bellinzona | Reck Barren | 5. Rang 5. Rang | 9.14 8.79 | Andreas Gehri Andreas Gehri |
1996 | Rorschacherberg | Reck Barren | 7. Rang 11. Rang | 29.07 28.88 | Andreas Gehri Andreas Gehri |
1995 | Bülach | Reck Barren | 1. Rang 13. Rang | 29.43 28.88 | Andreas Gehri Andreas Gehri |
1994 | Willisau | Reck | 3. Rang | 29.55 | Andreas Gehri |
1993 | Schaffhausen | Reck | 1. Rang | 29.53 | Daniel Frutig |
1992 | Yverdon | Reck | 3. Rang | 29.26 | Daniel Frutig |
Bis und mit dem Jahr 2000 gab es den 4-teiligen Vereinswettkampf. Ab 2001 gab es diese nicht mehr - wir starteten ab da immer im 3-teiligen Vereinswettkampf.
2020 und 2021 keine Wettkämpfe wegen Covid.
Jahr | Fest | Rang | Punkte | Geräte | Noten | Geräteverantwortliche |
2023 | Seeländisches Turnfest in Pieterlen 4. Stärkeklasse | 4. Rang | 27.80 | RE SP GYK | 9.18 8.92 9.70 | Elina Seiler / Sandro Guinand Priska Plüss / Céline Giger Stefanie Zurbuchen |
2022 | Berner Oberländisches Turnfest Frutigen | 2. Rang | 28.24 | RE GYK RR | 9.22 9.74 9.28 | Elina Seiler / Sandro Guinand Stefanie Zurbuchen Corina Rieder |
2022 | Berner Kantonalturnfest Lyss/Aarberg 5. Stärkeklasse | 1. Rang | 27.93 | RE GYK RR | 9.06 9.77 9.10 | Elina Seiler / Sandro Guinand Stefanie Zurbuchen Corina Rieder |
2019 | ETF Aarau - Aktive 3. Stärkeklasse | 40. Rang | 27.92 | BA RE / RR GYK | 8.78 9.52 / 9.50 9.63 | Adrian Frutig A. + L. Küpfer / A. Zbären Stefanie Zurbuchen |
2019 | ETF Aarau - Jugend | 9. Rang | 27.87 | GK RR PS60 | 9.23 9.19 9.45 | Jeanine Kirchhofer Jeannine Hofmann J. Kirchhofer + J. Hofmann |
2018 | Kreisturnfest Würenlos / AG 2. Stärkeklasse | 2. Rang | 28.16 | GYK RE / RR BA | 9.45 9.25 / 9.40 9.41 | Stefanie Zurbuchen A. + L. Küpfer / A. Mumenthaler Philipp Kammer |
2018 | TBM Turnfest Münchenbuchsee | 1. Rang | 28.09 | RE / RR | 9.18 / 9.60 | A. + L. Küpfer / A. Mumenthaler |
2017 | Aargauer KTF Muri AG 4. Stärkeklasse | 7. Rang | 27.74 | BA RR / RE GYK | 9.15 9.60 / 9.20 9.24 | Daniel Jutzi A. Mumenthaler / A. Frutig S. Zurbuchen / S. Weiss |
2017 | Oberländisches Turnfest Reichenbach 3. Stärkeklasse | 2. Rang | 27.97 | RE BA / RR GYK | 9.27 9.12 / 9.25 9.52 | Daniel Jutzi A. Frutig / A. Mumenthaler S. Zurbuchen / S. Weiss |
2016 | Berner KTF Thun 4. Stärkeklasse | 4. Rang | 28.45 | RE BA / RR GYK | 9.33 9.60 / 9.40 9.60 | Daniel Jutzi P. Kammer / A. Mumenthaler Nicole von Känel |
2015 | Schaffhauser KTF Dörflingen 3. Stärkeklasse | 2. Rang | 28.30 | RE BA / RR GYK | 9.20 9.60 / 9.40 9.59 | Daniel Jutzi P. Kammer / A. Mumenthaler Nicole von Känel |
2014 | TBOE Verbandsturnfest Roggwil 4. Stärkeklasse | 6. Rang | 27.59 | RE BA / RR GYK | 9.15 9.23 / 9.35 9.26 | Daniel Jutzi P. Kammer / A. Mumenthaler Nicole von Känel |
2014 | Regionalturnfest Messen 3. Stärkeklasse | 3. Rang | 27.42 | RE BA / RR GYK | 8.95 9.15 / 8.75 9.48 | Daniel Jutzi P. Kammer / A. Mumenthaler Nicole von Känel |
2013 | ETF Biel 4. Stärkeklasse | 12. Rang | 28.41 | RE BA / RR GYK | 9.48 9.53 / 9.33 9.49 | Daniel Jutzi D. Frutig / J. Hofmann Nicole von Känel |
2012 | TBOE Verbandsturnfest Oberburg 4. Stärkeklasse | 2. Rang | 28.27 | RE / RR BA GYK | 9.13 / 9.33 9.63 9.44 | D. Jutzi / J. Hofmann Daniel Frutig N. von Känel & M. Bütschi |
2012 | TBO Verbandsturnfest Saanen-Gstaad 4. Stärkeklasse | 1. Rang | 28.35 | RE / RR BA GYK | 9.30 / 9.38 9.48 9.54 | D. Jutzi / J. Hofmann Daniel Frutig N. von Känel & M. Bütschi |
2011 | Aargauer KTF Brugg 4. Stärkeklasse | 1. Rang | 27.93 | RE BA GYK | 9.20 9.33 9.40 | Daniel Jutzi Daniel Frutig N. Trauffer & M. Bütschi |
2010 | Berner KTF Kirchberg 4. Stärkeklasse | 3. Rang | 28.72 | BA RR / RE GYK | 9.63 9.65 / 9.38 9.62 | Daniel Frutig A. Mumenthaler / S. Zurbuchen N. Trauffer & M. Bütschi |
2009 | TBS Verbandsturnfest Aarberg 6. Stärkeklasse | 1. Rang | 28.42 | RE BA GYK | 9.34 9.60 9.48 | Stefanie Zurbuchen Daniel Frutig N. Trauffer & M. Bütschi |
2009 | TBO Verbandsturnfest Zweisimmen 5. Stärkeklasse | 2. Rang | 27.87 | BA / RE GYK RR | 9.24 / 9.17 9.38 9.40 | D. Frutig / S. Zurbuchen N. Trauffer & M. Bütschi M. Wagner & S. Häner |
2008 | TBOE Verbandsturnfest Huttwil 4. Stärkeklasse | 4. Rang | 27.99 | BA / RE GYK RR | 9.39 / 9.27 9.32 9.42 | D. Frutig / S. Zurbuchen N. Trauffer & M. Bütschi M. Wagner & S. Häner |
2007 | ETF Frauenfeld 4. Stärkeklasse | 16. Rang | 28.04 | Nicole Trauffer | ||
2007 | Oberländisches Turnfest Brienz 3. Stärkeklasse | 1. Rang | 27.86 | Nicole Trauffer | ||
2006 | Oberländisches Turnfest Reutigen 4. Stärkeklasse | 1. Rang | 28.64 | Nicole Trauffer | ||
2005 | Bündner-Glarner KTF Domat/Ems 3. Stärkeklasse | 5. Rang | 27.63 | Nicole Trauffer | ||
2004 | Freiburger KTF Murten | 5. Rang | 27.44 | Nicole Trauffer | ||
2004 | Regionalturnfest Elgg 2. Stärkeklasse | 2. Rang | 27.27 | Nicole Trauffer | ||
2003 | Oberländisches Turnfest Frutigen | 1. Rang | 28.82 | Barbara Neiger | ||
2003 | Linthverbandsturnfest Buttikon 4. Stärkeklasse | 27.76 | Barbara Neiger | |||
2002 | ETF Baselland 5. Stärkeklasse | 10. Rang | 27.82 | Barbara Neiger | ||
2002 | Seeländisches Turnfest Lengnau 3. Stärkeklasse | 3. Rang | 27.61 | Barbara Neiger | ||
2001 | Appenzeller Turnfest Teufen | 4. Rang | 27.73 | Barbara Neiger | ||
2001 | Oberländisches Turnfest Brienz | 3. Rang | 28.23 | Barbara Neiger | ||
2000 | Thurgauer KTF Arbon | 1. Rang | 37.76 | Andreas Gehri | ||
2000 | Oberländisches Turnfest Thun | 1. Rang | 38.18 | Andreas Gehri | ||
1999 | Berner KTF Interlaken | 1. Rang | 39.38 | Andreas Gehri | ||
1999 | Kreisturnfest Triengen | 1. Rang | 37.61 | Andreas Gehri | ||
1998 | Seeländisches Turnfest Schüpfen | 2. Rang | 37.29 | Andreas Gehri | ||
1998 | Oberländisches Turnfest Frutigen | 1. Rang | 38.51 | Andreas Gehri | ||
1997 | Oberländisches Turnfest Wilderswil | 1. Rang | 38.14 | Andreas Gehri | ||
1996 | ETF Bern | 3. Rang | 118.89 | Andreas Gehri | ||
1996 | Seeländisches Turnfest Kallnach | 2. Rang | 118.45 | Andreas Gehri | ||
1995 | Oberländisches Turnfest Uetendorf | 2. Rang | 118.43 | Andreas Gehri | ||
1995 | Seeländisches Turnfest Täuffelen | 2. Rang | 117.66 | Andreas Gehri | ||
1994 | Schwyzer KTF Küssnacht | 3. Rang | 118.10 | Andreas Gehri | ||
1994 | Seeländisches Turnfest Lyss | 1. Rang | 118.08 | Andreas Gehri | ||
1993 | Seeländisches Turnfest Studen | 117.73 | Daniel Frutig | |||
1993 | Berner KTF Langenthal | 2. Rang | 118.46 | Daniel Frutig | ||
1992 | Oberländisches Turnfest Reichenbach | 2. Rang | 117.77 | Daniel Frutig |
2020 und 2021 keine Wettkämpfe wegen Covid
Jahr | Cup / Turnfest oder Meisterschaft | Gerät | Note | Platzierung | Geräteverantwortliche |
2023 | RMS WTU 2023 Fehraltof | GYM "M" RE SP | 9.78 8.89 8.90 | 2. Rang 1. Rang 2. Rang | Stefanie Zurbuchen Elina Seiler und Sandro Guinand Priska Plüss und Céline Giger |
2023 | Gym-Day Grosswangen | RE SP | 8.67 / 8.77 | 4. Rang | Elina Seiler und Sandro Guinand |
2022 | Gym-Day Grosswangen | GYK RE | 9.41 / 9.48 | 3. Rang | Stefanie Zurbuchen |
2019 | Gym-Day Grosswangen | GYK RE | 9.48 / 9.43 | 1. Rang | Stefanie Zurbuchen |
2019 | Regionale Meisterschaften Vereinsturnen (RMV) | GYK | 9.60 | 1. Rang | Stefanie Zurbuchen |
2016 | Gym-Day Grosswangen | RE BA GYK RR | 8.87 / 9.02 8.90 / 8.97 9.39 / 9.46 9.44 / 9.51 | 3. Rang 7. Rang 2. Rang 1. Rang | Daniel Jutzi Philipp Kammer Nicole von Känel Angela Mumenthaler |
2015 | Rothristercup | RR | 9.35 | 9. Rang | Angela Mumenthaler |
2015 | Tannzapfe-Cup Dussnang | RE BA GYK | 9.43 9.15 9.30 | 5. Rang 21. Rang 6. Rang | Daniel Jutzi Philipp Kammer Nicole von Känel |
2013 | Oberländische Verbandsmeisterschaft Brienz | RE BA GYK RR | 9.28 9.57 9.53 9.29 | 6. Rang 2. Rang 1. Rang 3. Rang | Daniel Jutzi Daniel Frutig Nicole von Känel Jeannine Hofmann |
2010 | Rothristercup | RE BA GYK RR | 9.03 9.03 9.42 9.43 | 12. Rang 12. Rang 4. Rang 4. Rang | Stefanie Zurbuchen Daniel Frutig Nicole Trauffer Maja Wagner |
2010 | Tannzapfe-Cup Dussnang | RE BA GYK | 8.45 9.10 9.29 | 7. Rang 15. Rang 3. Rang | Stefanie Zurbuchen Daniel Frutig Nicole Trauffer |
2008 | Tannzapfe-Cup Dussnang | RE BA GYK | 8.94 9.32 9.40 | 6. Rang 7. Rang 5. Rang | Stefanie Zurbuchen Daniel Frutig Nicole Trauffer |
2005 | Tannzapfe-Cup Dussnang | RE BA GYK | 4. Rang 11. Rang 5. Rang | Reto Leist Iwan Allenbach Nicole Trauffer |